|
|
產(chǎn)品名稱: |
柯尼卡CR-10 |
發(fā)布時(shí)間: |
2024-08-31 |
產(chǎn)品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) |
產(chǎn)品特點(diǎn): |
柯尼卡CR-10小型色差計(jì)CR-10是一種體積小巧、電池驅(qū)動(dòng)的手持便攜式色差計(jì),適用于快速色彩控制。先測量目標(biāo),然后再測量樣品。 |
|
柯尼卡CR-10 特點(diǎn): ①簡單、方便、易用 ②小巧、輕型、實(shí)用 ③價(jià)格合理 *的輕便靈活、便于攜帶的經(jīng)濟(jì)型色差計(jì) 小型色差計(jì)CR-10是一種體積小巧、電池驅(qū)動(dòng)的手持便攜式色差計(jì),適用于快速色彩控制。先測量目標(biāo),然后再測量樣品。一秒鐘后,液晶顯示屏上即會(huì)顯現(xiàn)色差值(以L*a*b*和dE*或L*C*H*和dE*表示)。該色差計(jì)采用8°方向照明擴(kuò)散受光方式,測量口徑為8mm,適用于各領(lǐng)域應(yīng)用。所有測量均在標(biāo)準(zhǔn)的D65光源和10°觀察條件下進(jìn)行。另外,CR-10可連接外部打印機(jī)將測量結(jié)果打印出來。 柯尼卡美能達(dá)還提供CR-11和CR-14色差計(jì),分別用于以胡塞爾表示法和白色指數(shù)方式測色。 產(chǎn)品特點(diǎn):8°方向照明擴(kuò)散受光方式(含鏡面反射光)的色差儀。測量口徑為8mm。盡量減少不必要的使用功能,價(jià)格便宜。測量、數(shù)據(jù)處理、顯示的三個(gè)部位一體化設(shè)計(jì)。小型輕便的手提式設(shè)計(jì)。 用途:適用于橡膠、塑料領(lǐng)域 室內(nèi)裝飾、服裝產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域 照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光),含鏡面反射光 |
---|
測量口徑 | 約Φ8mm |
---|
顯示模式 | ?(L*a*b*) ?(L*C*h) ?E*ab |
---|
測量范圍 | L*:10~100 |
---|
測量條件 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 CIE D65光源 |
---|
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差?E*ab0.1以內(nèi) (條件:測量白色校正板) |
---|
測量間隔 | 約1秒 |
---|
標(biāo)準(zhǔn)色 | 一組,以測量輸入 |
---|
電源 | 5號(hào)電池(×4)或電源適配器 |
---|
電池性能 | 堿錳電池:以10秒間隔測量可測2,000次 鎳鎘電池:以10秒間隔測量可測600次 |
---|
操作溫濕度范圍 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 |
---|
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 軟包CR-A68,保護(hù)蓋CR-A72,腕帶CR-73,5號(hào)電池×4 |
---|
可選配件 | 電源適配器AC-A308,打印機(jī)連接線CR-A75 |
---|
|
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 柯尼卡CR-10 柯尼卡色差儀 CR-10色差儀 |
如果你對柯尼卡CR-10感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
|
|