FH 4 探頭 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量公差* |
| 0…1.3 mm 用 1.0 mm 鋼珠測(cè) | 0…1.3 mm: ± (3 μm + 1% 讀值) |
| 0…2.0 mm 用 1.5 mm 鋼珠測(cè) | 0…2.0 mm: ± (3 μm + 1% 讀值) |
| 0…3.5 mm 用 2.5 mm 鋼珠測(cè) | 0…3.5 mm: ± (5 μm + 1% 讀值) |
| 0…6.0 mm 用 4 mm 鋼珠測(cè) | 0…6.0 mm: ± (10 μm + 1% 讀值) |
| 0…5.0 mm 用 1.5 mm 磁性鋼珠測(cè) | 0…5.0 mm: ± (20 μm + 2% 讀值) |
| 0…9.0 mm 用 3.0 mm 磁性鋼珠測(cè) | 0…9.0 mm: ± (40 μm + 2% 讀值) |
FH10 探頭 | 0…2.5 mm 用 4.0 mm 鋼珠測(cè) | 0…4.0 mm: ± (5 μm + 1% 讀值) |
| 0…7.0 mm 用 4.0 mm 鋼珠測(cè) | 0…7.0 mm: ± (10 μm + 1% 讀值) |
| 0…10.0 mm 用 6.0 mm 鋼珠測(cè) | 0…10.0 mm: ± (20 μm + 1% 讀值) |
| 0…13.0 mm 用 9.0 mm 鋼珠測(cè) | 0…13.0 mm: ± (20 μm + 1% 讀值) |
| 0…16.0 mm 用 4.0 mm 磁性鋼珠測(cè) | 0…16.0 mm: ± (40 μm + 2% 讀值) |
| 0…24.0 mm 用 6.0 mm 磁性鋼珠測(cè) | 0…24.0 mm: ± (60 μm + 2% 讀值) |
低端分辨率 | 0.1 μm (FH 4) / 0.2 μm (FH 10) |
重復(fù)性 | 優(yōu)于 ± (1 μm + 0.5 % 讀值) |
測(cè)量原理 | 靜磁原理 |
記錄速率 | 1, 2, 5, 10, 20 個(gè)讀值每秒 (可選) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 240.000 個(gè)值 ( MiniTest 7200 FHzui多 100,000 個(gè)值) |
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置, 零點(diǎn)校準(zhǔn), 零點(diǎn) + 多達(dá)4點(diǎn)校準(zhǔn) |
測(cè)量單位 | 公制 (μm,mm),英制 (mils, inch) |
統(tǒng)計(jì)圖表 | 數(shù)字,趨勢(shì)圖,柱狀圖(僅限MiniTest 7400 FH) |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 + USB (通過接線盒) |
操作溫度 | –10 °C to +60 °C (儲(chǔ)存溫度: –20°C to +80°C) |
尺寸/重量 | 153 mm x 89 mm x 32 mm/310 g |
6 in. x 3.5 in. x 1.3 in./11 oz. (僅主機(jī)帶電池) |
供電 | 4 x AA (LR06) 電池, 或 可選外接電源 (90 – 240 V~/48 – 62 Hz) |